Materials
Copper Weight Conversions
| Oz/sq ft | µm | mil (0.001”) |
|---|---|---|
| 0.06 | 2 | 0.1 |
| 0.14 | 5 | 0.2 |
| 0.25 | 9 | 0.4 |
| 0.3 | 12 | 0.5 |
| 0.5 | 17.5 | 0.7 |
| 1 | 35 | 1.4 |
| 2 | 70 | 2.8 |
| 3 | 105 | 4.2 |
| 4 | 140 | 5.6 |
Mixed copper weights available
| Oz/sq ft | µm | mil (0.001”) |
|---|---|---|
| 0.06 | 2 | 0.1 |
| 0.14 | 5 | 0.2 |
| 0.25 | 9 | 0.4 |
| 0.3 | 12 | 0.5 |
| 0.5 | 17.5 | 0.7 |
| 1 | 35 | 1.4 |
| 2 | 70 | 2.8 |
| 3 | 105 | 4.2 |
| 4 | 140 | 5.6 |
Mixed copper weights available